一2025年下半年重点赛事日历(精选)
| 月份 | 日期 | 赛事名称 | 地点 | 项目 | 认证等级 | 备注 |
|-|-||-|-|--||
| 6月 | 6月8日 | 野鸭湖夏季半程马拉松 | 北京 | 半程 |
| | 6月22日 | 东平文旅体嘉年华健步走 | 山东东平 | 健步走 |
| 7月 | 7月13日 | 楚雄马拉松 | 云南楚雄 | 全程/半程 | A类(红标) | 报名至6月8日 |

| | 7月20日 | 六盘水马拉松 | 贵州六盘水 | 全程 | A类(红标) | 日期待定 |
| 8月 | 8月10日 | 鹤岗森林半程马拉松 | 黑龙江鹤岗 | 半程 |
| | 8月31日 | 哈尔滨马拉松 | 黑龙江哈尔滨 | 全程 | A类(红标) |
| 9月 | 9月14日 | 沈阳马拉松 | 辽宁沈阳 | 全程 | A类(红标) | 与莱州半马同日 |
| | 9月21日 | 太原马拉松 | 山西太原 | 全程 | A类(红标) | 同日多场赛事(衡水湖等) |
| 10月 | 10月19日 | 西安马拉松/济南马拉松/日照马拉松 | 西安/济南/日照 | 全程/半程 | A类(红标) | 三城同日开跑 |
| | 10月26日 | 成都马拉松 | 四川成都 | 全程 | A类(红标) | 报名已截止(4-5月) |
| 11月 | 11月2日 | 北京马拉松/杭州马拉松 | 北京/杭州 | 全程 | A类(红标) | 国内顶级赛事 |
| | 11月16日 | 南京马拉松 | 江苏南京 | 全程 | A类(红标) | 长三角热门赛事 |
二典型赛事详情:泉港半程马拉松(案例)
三赛事特点与趋势分析
1. 地域分布:
2. 时间集中性:
沙龙365客服电话3. 赛事类型:
4. 参赛人群:
四参赛建议
>提示:部分赛事日期/规则可能调整,请以组委会最新公告为准。建议优先选择田协认证赛事(A/B类),保障赛事规范性与安全性。